Multimetar M890G
DC napon
Ulazna impendansa: 10MΩ
Range | Resolution | Accuracy |
---|---|---|
200mV | 0.1mV | ± 0.5% of rdg ± -1 digit |
2V | 1mV | ± 0.5% of rdg ± 1 digit |
20V | 10mV | ± 0.5% of rdg ± 1 digit |
200V | 100mV | ± 0.5% of rdg ± 1 digit |
1000V | 1V | ± 0.8% of rdg ± 2 digits |
AC napon
Ulazna impendansa: 10MΩ na svim opsezima.
Frekventni odziv: 40Hz - 200Hz (40Hz-100Hz za 200V i 700V opseg).
Overload zaštita:
- 200mV: max. 15 sekundi na naponu od 300V AC
- ostali opsezis: 750V AC ili 1000V DC.
Range | Resolution | Accuracy |
---|---|---|
200 mV | 0.1mV | ± 1.2% of rdg ± 3 digits |
2V | 1 mV | ± 0.8% of rdg ± 3 digits |
20V | 10 mV | ± 0.8% of rdg ± 3 digits |
200V | 100 mV | ± 0.8% of rdg ± 3 digits |
700V | 1V | ± 1.2% of rdg ± 3 digits |
DC struja
Overload zaštita: 0.2A / 250V osigurač
Opseg od 20A nije osiguran. Maksimalno merenje pri struji od 20 A je 15 sekundi
Range | Resolution | Accuracy |
---|---|---|
2mA | 1µA | ± 0.8% of rdg ± 1 digit |
20mA | 10µA | ± 0.8% of rdg ± 1 digit |
200mA | 100µA | ±1.2% of rdg ± 1 digit |
20A | 10mA | ± 2.0% of rdg ± 5 digits |
AC struja
Overload zaštita: 0.2A / 250V osigurač
Opseg od 20A nije osiguran. Maksimalno merenje pri struji od 20 A je 15 sekundi.
Range | Resolution | Accuracy |
---|---|---|
200mA | 100µA | ± 2.0% of rdg ± 3 digits |
20A | 10mA | ± 3.0% of rdg ± 7 digits |
NAPOMENA: pojedini modeli imaju 20mA opseg sa rezolucijom od 10 µA i ±1,2% ± 3 cifre prikazivanja.
Merenje otpora(Ohms)
Range | Resolution | Accuracy |
---|---|---|
200Ω | 0,1Ω | ± 0.8% of rdg ± 3 digits |
2kΩ | 1Ω | ± 0.8% of rdg ± 1 digits |
20 kΩ | 10Ω | ± 0.8% of rdg ± 1 digits |
200 kΩ | 100Ω | ± 0.8% of rdg ± 1 digits |
2MΩ | 1kΩ | ± 0.8% of rdg ± 1 digits |
20MΩ | 10kΩ | ± 1% of rdg ± 2 digits |
200MΩ (samo pojedini modeli) | 100 kΩ | ± 5% of rdg ± 10 digits |
Mernje kapaciteta
Range | Resolution | Accuracy |
---|---|---|
2000pF | 1pF | ± 2.5% of rdg ± 5 digits |
20nF | 10pF | ± 2.5% of rdg ± 5 digits |
200nF | 100pF | ± 2.5% of rdg ± 5 digits |
2µF | 1nF | ± 2.5% of rdg ± 5 digits |
20µF | 10nF | ± 2.5% of rdg ± 5 digits |
Merenje frekvencije
Range | Resolution | Accuracy |
---|---|---|
20kHz | 10Hz | ± 1% of rdg ± 1 digits |
Pojačanje tranzistora hFE test
hFE range:0-1000
Ib: ~10µA
Uce: ~ 2,8V.
Merenje temperature
"K" type thermocouple
Range | Resolution | Accuracy |
---|---|---|
-50°C - 400°C | 1°C | ± 0.75% of rdg ± 3 digits |
400°C-1000°C | 1°C | ± 1.5% of rdg ± 15 digits |
Test dioda i provodljivosti
Diode test forward current: ~ 1mA.
Voltage: ~ 2.8V
The built-in buzzer will sound, if the resistance under test is less than about 30 ohms.